
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 757 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 756 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 755 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 754 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 753 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 752 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 751 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 750 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 749 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 748 | 5132 |
